24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV764756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV5601002 ] 嗨海 的評論:非常棒的小姐姐( 2024-10-05 21:01:47 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV4357419 ] 麻吉小哥 的評論:掉線了我 進不來( 2024-09-19 01:32:53 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-12 | 21:03 | 23:34 | 151 分鐘 |
2 | 2024-10-11 | 21:29 | 23:18 | 109 分鐘 |
3 | 14:12 | 15:27 | 75 分鐘 | |
4 | 2024-10-10 | 22:13 | 23:05 | 52 分鐘 |
5 | 20:57 | 22:09 | 72 分鐘 | |
6 | 14:48 | 16:03 | 75 分鐘 | |
7 | 2024-10-09 | 21:33 | 23:06 | 93 分鐘 |
8 | 20:59 | 21:31 | 32 分鐘 | |
9 | 2024-10-08 | 20:56 | 23:01 | 125 分鐘 |
10 | 2024-10-07 | 21:04 | 23:00 | 115 分鐘 |
11 | 16:02 | 16:32 | 29 分鐘 | |
12 | 14:05 | 15:41 | 96 分鐘 | |
13 | 2024-10-06 | 21:04 | 22:49 | 105 分鐘 |
14 | 21:00 | 21:02 | 2 分鐘 | |
15 | 15:30 | 16:31 | 61 分鐘 | |
16 | 13:52 | 15:26 | 94 分鐘 | |
17 | 13:41 | 13:47 | 6 分鐘 | |
18 | 2024-10-05 | 20:58 | 22:54 | 117 分鐘 |
19 | 15:36 | 16:11 | 35 分鐘 | |
20 | 00:05 | 01:15 | 71 分鐘 | |
21 | 2024-10-04 | 20:59 | 22:43 | 105 分鐘 |
22 | 15:44 | 18:06 | 142 分鐘 | |
23 | 15:33 | 15:41 | 8 分鐘 | |
24 | 14:54 | 15:19 | 25 分鐘 | |
25 | 14:37 | 14:47 | 11 分鐘 | |
26 | 01:48 | 02:42 | 53 分鐘 | |
27 | 2024-10-03 | 23:32 | 23:41 | 9 分鐘 |
28 | 23:12 | 23:29 | 17 分鐘 | |
29 | 21:35 | 22:14 | 39 分鐘 | |
30 | 20:49 | 21:31 | 42 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 www.king165.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|
|