24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV764756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2309684 ] 小米哥 的評論:很美很美的姐姐( 2024-09-26 20:13:06 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV5136870 ] 派大星 的評論:很棒的主播( 2024-09-25 07:19:27 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-11 | 00:00 | 01:31 | 91 分鐘 |
2 | 2024-10-10 | 23:27 | 23:59 | 33 分鐘 |
3 | 21:31 | 22:18 | 47 分鐘 | |
4 | 20:55 | 21:04 | 9 分鐘 | |
5 | 19:08 | 19:24 | 16 分鐘 | |
6 | 14:34 | 18:22 | 228 分鐘 | |
7 | 01:19 | 01:29 | 10 分鐘 | |
8 | 2024-10-09 | 21:37 | 23:47 | 130 分鐘 |
9 | 00:40 | 01:45 | 66 分鐘 | |
10 | 2024-10-08 | 20:33 | 23:21 | 168 分鐘 |
11 | 00:00 | 01:04 | 64 分鐘 | |
12 | 2024-10-07 | 22:20 | 23:59 | 100 分鐘 |
13 | 00:00 | 02:11 | 131 分鐘 | |
14 | 2024-10-06 | 21:40 | 23:59 | 140 分鐘 |
15 | 01:09 | 01:16 | 7 分鐘 | |
16 | 00:00 | 00:16 | 16 分鐘 | |
17 | 2024-10-05 | 21:11 | 23:59 | 169 分鐘 |
18 | 01:18 | 01:42 | 23 分鐘 | |
19 | 2024-10-04 | 22:44 | 23:54 | 70 分鐘 |
20 | 21:07 | 22:42 | 96 分鐘 | |
21 | 20:35 | 20:38 | 4 分鐘 | |
22 | 00:54 | 01:26 | 32 分鐘 | |
23 | 00:00 | 00:35 | 35 分鐘 | |
24 | 2024-10-03 | 23:35 | 23:59 | 25 分鐘 |
25 | 22:20 | 22:54 | 33 分鐘 | |
26 | 21:07 | 21:21 | 15 分鐘 | |
27 | 20:04 | 20:58 | 54 分鐘 | |
28 | 00:59 | 01:14 | 15 分鐘 | |
29 | 2024-10-02 | 18:46 | 20:07 | 81 分鐘 |
30 | 17:39 | 18:11 | 31 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 www.king165.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|
|