24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV764756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 0.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 0.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 0.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 0.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7213533 ] 好天氣 的評論:沒點數啦…( 2024-10-10 01:18:18 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV5006288 ] uvstxx 的評論:放得開,但腦筋有問題,轉不來彎。也開始墨跡了( 2024-09-30 22:04:58 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-13 | 00:00 | 00:02 | 2 分鐘 |
2 | 2024-10-12 | 22:38 | 23:59 | 82 分鐘 |
3 | 20:42 | 21:06 | 24 分鐘 | |
4 | 00:00 | 00:14 | 14 分鐘 | |
5 | 2024-10-11 | 23:51 | 23:59 | 9 分鐘 |
6 | 23:38 | 23:43 | 5 分鐘 | |
7 | 22:19 | 22:48 | 29 分鐘 | |
8 | 19:20 | 21:58 | 159 分鐘 | |
9 | 2024-10-10 | 23:09 | 23:25 | 17 分鐘 |
10 | 21:09 | 21:45 | 36 分鐘 | |
11 | 00:00 | 01:24 | 84 分鐘 | |
12 | 2024-10-09 | 22:49 | 23:59 | 71 分鐘 |
13 | 21:20 | 21:23 | 2 分鐘 | |
14 | 19:48 | 20:48 | 60 分鐘 | |
15 | 18:52 | 19:05 | 12 分鐘 | |
16 | 00:00 | 02:51 | 172 分鐘 | |
17 | 2024-10-08 | 23:25 | 23:59 | 34 分鐘 |
18 | 21:00 | 21:55 | 56 分鐘 | |
19 | 20:35 | 20:38 | 2 分鐘 | |
20 | 19:28 | 20:00 | 32 分鐘 | |
21 | 19:05 | 19:25 | 20 分鐘 | |
22 | 00:00 | 00:12 | 12 分鐘 | |
23 | 2024-10-07 | 22:45 | 23:59 | 74 分鐘 |
24 | 19:57 | 21:23 | 86 分鐘 | |
25 | 2024-10-06 | 00:00 | 02:50 | 171 分鐘 |
26 | 2024-10-05 | 23:30 | 23:59 | 30 分鐘 |
27 | 20:44 | 21:35 | 51 分鐘 | |
28 | 18:28 | 20:19 | 111 分鐘 | |
29 | 12:28 | 13:10 | 42 分鐘 | |
30 | 00:01 | 00:43 | 43 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 www.king165.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|
|